WNS系列臥式燃油氣蒸汽鍋爐為內燃三回程火管蒸汽鍋爐。采用偏置爐膽濕背式結構。高溫煙氣依次;中刷第二及第三回程煙管,然后由后煙室經煙囪排入大氣。鍋爐裝有活動的前后煙箱蓋,使鍋爐檢修方便。鍋爐配置技術性能良好燃燒器,采用了燃燒自動比例調節,給水自動調節,程序啟停,全自動運行等先進技術,并具有高低水位報警和極低水位、超高汽壓、熄火等自動保護功能。該型鍋爐具有結構緊湊、安全可靠、操作簡便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點。
產品特點
1、燃油氣蒸汽鍋爐整體結構合理、緊湊、屬鍋爐島型,符合快裝出廠條件。本產品出廠時由三大部分組成;鍋爐主機、煙囪及管路系統,其中主機和煙囪部分已在廠內制造完畢,主機所配套的管路閥門、儀表已隨機裝妥,運**現場將主機和煙囪組裝即可,F場接通氣源、電源、水管路即可試車。大大縮短了安裝周期,且可保證產品質量。
2、鍋爐設計性能先進。該鍋爐主機屬整體結構,燃燒器裝配在前 煙箱蓋上,本體主要布置受熱面和燃燒室部分。具有結構合理、緊湊,鋼材耗量低,爐膽采用偏置波形爐膽。保溫層選用新型輕質隔熱保溫材料,外包裝采用彩色薄板,外形包裝為長方體, 使鍋爐性能、重量、結構尺寸、外觀造型與國內同容量產品相比具有明顯的先進性和美觀感。該鍋爐給水設備配置在鍋爐右側的鍋爐底座上使之與主機為一體,不須另做基礎。
3、水循環簡單,受壓部件結構合理,在保證水質的情下,可以安全運行。
4、配套輔機齊全,綜合技術性能先進。
CLHS系列立式燃油(氣)常壓熱水鍋爐技術參數 | |||||||||
鍋爐型號 | CLHS0.07-85/60-Y(Q) | CLHS0.14-85/60-Y(Q) | CLHS0.24-85/60-Y(Q) | CLHS0.35-85/60-Y(Q) | CLHS0.5-85/60-Y(Q) | CLHS0.6-85/60-Y(Q) | CLHS0.7-85/60-Y(Q) | ||
額定發熱量(MW) | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
工作壓力(MW) | 常壓 | ||||||||
額定出水溫度(℃) | 85 | ||||||||
額定回水溫度(℃) | 60 | ||||||||
熱效率(%) | 90-95 | ||||||||
水容量(L) | 95 | 170 | 342 | 550 | 736 | 1000 | 1280 | ||
出水口(mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
進水口(mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
排污口(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
耗電量(Kw/h) | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | ||
煙道口(mm) | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 630 | 750 | 950 | 1110 | 1310 | 1310 | 1450 | |
高(mm) | 1150 | 1380 | 1700 | 1850 | 1960 | 2100 | 2250 | ||
底座尺寸(mm) | 700×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1400×1400 | 1500×1500 | ||
運輸重量(kg) | 200 | 380 | 446 | 720 | 775.1 | 1300 | 1900 | ||
燃料消耗 | 輕油(Kg/h) | 5.6 | 11.3 | 22.5 | 32.8 | 45 | 56.3 | 65.7 | |
天然氣(Nm3/H) | 6.8 | 13.6 | 27.3 | 39.8 | 54.6 | 68.2 | 79.6 | ||
城市煤氣(Nm3/H) | 14.5 | 29 | 58 | 84.6 | 116 | 144.9 | 169.1 | ||
供暖面積(㎡) | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 4200 | 5000 | 6000 | ||
供熱水量(t) | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 |
Related Products