鍋爐特性:
CLHS系列立式燃油(氣)常壓鍋爐結構緊湊,爐體設計優化,受熱面積大,熱效率高,升溫快,配置優質燃燒器,燃料燃燒充分,噪音低,各項環保指標均符合國家要求。外觀造型新穎,色澤明快、優雅。整體布置緊湊,占地面積少,鍋爐安裝方便快捷。根據鍋爐主要制作材料的不同,分為碳鋼和不銹鋼兩種。
立式熱水鍋爐的特點:
1、鍋爐系立式火管結構,煙氣為單回程或二回程,煙管內插擾流片,利用輻射換熱與對流換熱的原理,降低排煙溫度,使熱效率達90%。
2、采用新一代智能型電腦控制器,功能齊全,有過熱保護,缺水保護,自檢功能等多重保護功能。
3、自動化程度高,具有自動補水,燃燒,循環控制等自動控制功能。
4、產品品種齊全分為取暖專用型,取暖及熱水同時使用的兼用型及熱水專用型。
控制系統:
燃油熱水鍋爐配置熱水鍋爐專用微電腦控制器,大屏幕全中文液晶屏,帶有超亮背光燈,無論白天黑夜,鍋爐運行狀態清晰可見。顯示齊全:循環泵工作情況、燃燒器工作情況、爐水溫度、水位高低、當前時間、報警記錄等,鍋爐運行狀態一應俱全;設置方便:鍋爐開機后,操作人員可通過6個按鍵隨意進入待命狀態(設置)、進入運行狀態(開機)、退出運行狀態(停機),隨意在處于待命狀態時進行運行參數的設定;功能齊全:可任意設定當前時間、報警溫度、水溫上限溫度、水溫下限溫度、循環泵開啟溫度、循環泵關閉溫度、鍋爐開關機時間(可分4個時間段)等運行參數。通常操作人員只要按“啟動”鍵開機,按“停止”鍵停機即可,十分簡單
CLHS系列立式燃油(氣)常壓熱水鍋爐技術參數 | |||||||||
鍋爐型號 | CLHS0.07-85/60-Y(Q) | CLHS0.14-85/60-Y(Q) | CLHS0.24-85/60-Y(Q) | CLHS0.35-85/60-Y(Q) | CLHS0.5-85/60-Y(Q) | CLHS0.6-85/60-Y(Q) | CLHS0.7-85/60-Y(Q) | ||
額定發熱量(MW) | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
工作壓力(MW) | 常壓 | ||||||||
額定出水溫度(℃) | 85 | ||||||||
額定回水溫度(℃) | 60 | ||||||||
熱效率(%) | 90-95 | ||||||||
水容量(L) | 95 | 170 | 342 | 550 | 736 | 1000 | 1280 | ||
出水口(mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
進水口(mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
排污口(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
耗電量(Kw/h) | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | ||
煙道口(mm) | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 630 | 750 | 950 | 1110 | 1310 | 1310 | 1450 | |
高(mm) | 1150 | 1380 | 1700 | 1850 | 1960 | 2100 | 2250 | ||
底座尺寸(mm) | 700×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1400×1400 | 1500×1500 | ||
運輸重量(kg) | 200 | 380 | 446 | 720 | 775.1 | 1300 | 1900 | ||
燃料消耗 | 輕油(Kg/h) | 5.6 | 11.3 | 22.5 | 32.8 | 45 | 56.3 | 65.7 | |
天然氣(Nm3/H) | 6.8 | 13.6 | 27.3 | 39.8 | 54.6 | 68.2 | 79.6 | ||
城市煤氣(Nm3/H) | 14.5 | 29 | 58 | 84.6 | 116 | 144.9 | 169.1 | ||
供暖面積(㎡) | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 4200 | 5000 | 6000 | ||
供熱水量(t) | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 |
Related Products